APC Back-UPS RS LCD 550 Master Control - detail
Skupina | APC | |
---|---|---|
Kód | 81472 | |
PartNo | BR550GI | |
Dostupnost | na objednávku | |
Množství | ||
Cena bez DPH | 3 951.73 Kč | |
Cena s DPH | 4 781.59 Kč | |
Recyklační poplatek | bez DPH: 10.00 Kč; s DPH: 12.10 Kč; Záložní zdroje UPS od 5 do 15 kg všechny velikost | |
Cena celk. | 4 793.69 Kč | |
Záruka | 36 Měsíce | |
Status | á - TOP produkt | |
Stránka výrobce | http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR550GI | |
Obrázek je pouze ilustrační |
Zařazení |
---|
Kategorie Elektronika a IT PC příslušenství Záložní zdroje 500VA - 1000VA Výrobci APC Zálohovací napájecí zdroje pro pracovní stanice Back-UPS |
Popis produktu |
---|
Popis produktu Atraktivní černý design s LCD diplay. vhodná ups pro oochranu napájení firemních počítačů. Technologie: Line-Interactive Kapacita: 550 VA/330 W Komunikace: USB Zásuvky: • RJ-11 In/Out • RJ45 Base-T Ethernet • 1x IEC-C320 C14 (vstup) • 6x IEC-320 C13 (výstup) (3x full záloha/3x jen přepěťová ochrana) Typická doba zálohy: • 100% zátěž (300W) - 3 min. • 50% zátěž (165W) - 10 min. Rozměry: 19.2 x 9.1 x 31.0 cm Hmotnost: 6.53 kg Vlastnosti: • přepěťová ochrana telefonní a DSL linky • Uživatelem za provozu vyměnitelné, olověné, bezúdržbové akumulátory Dodávka obsahuje: CD se softwarem, Pásky pro uspořádání kabelů, Disk CD s dokumentací Volitelně: • náhradní baterie (RBC2) |
Parametry | |
---|---|
Kapacita energie rázu [J] | 355 |
Typ baterie | 1x bezúdržbový olověný akumulátor APCRBC110 |
Barva | černá |
Výkon [W] | 330 |
Kapacita [VA] | 550 |
USB 2.0 | ano |
Doba nabíjení [h] | 12 |
Typická výdrž baterie (100% zat.) [min] | 3 |
Typická výdrž baterie (50% zat.) [min] | 10 |
Výška [mm] | 192 |
Šířka [mm] | 91 |
Hloubka [mm] | 310 |
Hmotnost [kg] | 6,53 |
Management | ano |
Rozhraní managementu | USB 2.0 |
Ochrana RJ-11 (TEL) | ano |
Ochrana RJ-45 (NET) | ano |
Historie cen |
---|